<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ایران کوالالامپور نیوز - اخبار ایران و مالزی - آژانس خبری ایرانیان مالزی &#187; اخبار اقتصادی</title>
	<atom:link href="http://www.iranklnews.com/cat/malaysia/economy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iranklnews.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2010 05:46:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>افزایش رشد پول سیاه</title>
		<link>http://www.iranklnews.com/newsid=677</link>
		<comments>http://www.iranklnews.com/newsid=677#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 13:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدیر سایت</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار اقتصادی]]></category>
		<category><![CDATA[خبر اول]]></category>
		<category><![CDATA[آ.سه.آن]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد زیر زمینی]]></category>
		<category><![CDATA[امنیت ملی]]></category>
		<category><![CDATA[اینترپل]]></category>
		<category><![CDATA[تروریسم]]></category>
		<category><![CDATA[جرائم]]></category>
		<category><![CDATA[جرایم]]></category>
		<category><![CDATA[رشد اقتصادی]]></category>
		<category><![CDATA[شرط بندی]]></category>
		<category><![CDATA[فحشاء]]></category>
		<category><![CDATA[قاچاق انسان]]></category>
		<category><![CDATA[قاچاق زنان]]></category>
		<category><![CDATA[قمار]]></category>
		<category><![CDATA[پلیس]]></category>
		<category><![CDATA[پول سیاه]]></category>
		<category><![CDATA[پولشویی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iranklnews.com/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[مقامات دولت مالزی از رشد اقتصاد سیاه ابراز نگرانی می کنند. به گزارش خبرنگار ایرانیان مالزی وزیر کشور گفت : رشد اقتصاد سیاه که رقمی بالغ بر ۱۰ بیلیون رینگیت بوده، ممکن است تهدیدی برای امنیت ملی گردد. او گفت : ما فقط در مورد قمار و شرط بندی صحبت نمی کنیم بلکه قاچاق انسان، [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-680" href="http://www.iranklnews.com/newsid=677/new_currency"><img class="alignleft size-medium wp-image-680" title="New_currency" src="http://www.iranklnews.com/wp-content/uploads/2010/06/New_currency-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a>مقامات دولت مالزی از رشد اقتصاد سیاه ابراز نگرانی می کنند. به گزارش خبرنگار ایرانیان مالزی وزیر کشور گفت : رشد اقتصاد سیاه که رقمی بالغ بر ۱۰ بیلیون رینگیت بوده، ممکن است تهدیدی برای امنیت ملی گردد.</p>
<p>او گفت : ما فقط در مورد قمار و شرط بندی صحبت نمی کنیم بلکه قاچاق انسان، فحشا، پول شویی و حتی تروریسم نیز در این فعالیتها قرار می گیرند، فعالیتهایی که پول بسیار زیادی ایجا می نماید. او افزود : نگرانی ما از سرمایه گذاری بیشتر عناصر صاحب این پول ها برای استفاده آن در جرایم فراملی است، که حتی ممکن است به قاچاق افزونتر زنان و کودکان و استفاده از تهدیدهای تروریستی برای تامین مالی گروه های سیاسی و یا اهداف دیگر منجر شود.</p>
<p>وی از همکاری پلیس مالزی با اینترپل و آسه آن و همکاری با کشورهای همسایه گفت، اما اضافه نمود که ما نمی خواهیم پول های سیاه کشورهای همسایه که در یک قمار مبلغی بالغ بر ۱۰ بیلیون رینگیت جابه جا می شود به کشور ما نیز سرایت نماید.</p>
<p>وزیر کشور در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت : احزاب سیاسی برای اهداف سیاسی پلیس را بدون در نظر گرفتن موفقیت ها و تلاش هایش زیر سوال می برند ولی غافلند که ما از انجام هیچ تلاشی برای پیشرفت کشور منصرف نخواهیم شد.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iranklnews.com/newsid=677/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>کاهش نرخ عوارض بین مالزی و سنگاپور</title>
		<link>http://www.iranklnews.com/newsid=653</link>
		<comments>http://www.iranklnews.com/newsid=653#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 11:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدیر سایت</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار اقتصادی]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Hsien]]></category>
		<category><![CDATA[Najib Tun Razak]]></category>
		<category><![CDATA[سنگاپور]]></category>
		<category><![CDATA[مالزی]]></category>
		<category><![CDATA[نجیب تون رزاق]]></category>
		<category><![CDATA[نرخ عوارض]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iranklnews.com/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[با توافق مقامات دو کشور مالزی و سنگاپور از ابتدای ماه آگوست نرخ عوارض بین دو کشور تا میزان ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت. در جریان دیدار یک روزه ی نخست وزیر سنگاپور از مالزی، مقامات عالیرتبه دو کشور تفاهم نامه های مختلفی از جمله کاهش نرخ عوارض بین دو کشور را به منظور گسترش [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-656" href="http://www.iranklnews.com/newsid=653/malsin"><img class="alignleft size-medium wp-image-656" title="malsin" src="http://www.iranklnews.com/wp-content/uploads/2010/06/malsin-300x211.jpg" alt="" width="300" height="211" /></a>با توافق مقامات دو کشور مالزی و سنگاپور از ابتدای ماه آگوست نرخ عوارض بین دو کشور تا میزان ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت.</p>
<p>در جریان دیدار یک روزه ی نخست وزیر سنگاپور از مالزی، مقامات عالیرتبه دو کشور تفاهم نامه های مختلفی از جمله کاهش نرخ عوارض بین دو کشور را به منظور گسترش روابط دوجانبه امضاء کردند.</p>
<p>کشور سنگاپور در جنوب مالزی واقع شده و در حوزه های مختلف روابط گسترده ای با مالزی دارد.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iranklnews.com/newsid=653/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>اجلاس بین‌المللی غذای حلال در مالزی آغاز شد</title>
		<link>http://www.iranklnews.com/newsid=635</link>
		<comments>http://www.iranklnews.com/newsid=635#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 08:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدیر سایت</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار اقتصادی]]></category>
		<category><![CDATA[خبر اول]]></category>
		<category><![CDATA[Halal]]></category>
		<category><![CDATA[اجلاس]]></category>
		<category><![CDATA[اسلامی]]></category>
		<category><![CDATA[بازار]]></category>
		<category><![CDATA[بازاریابی]]></category>
		<category><![CDATA[تجارت اسلامی]]></category>
		<category><![CDATA[حلال]]></category>
		<category><![CDATA[صنایع غذایی]]></category>
		<category><![CDATA[صنعت حلال]]></category>
		<category><![CDATA[غذای حلال]]></category>
		<category><![CDATA[محصولات حلال]]></category>
		<category><![CDATA[نجیب تون رزاق]]></category>
		<category><![CDATA[نشست جهانی]]></category>
		<category><![CDATA[هفته حلال]]></category>
		<category><![CDATA[کالای حلال]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iranklnews.com/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[اجلاس بین‌المللی غذای حلال صبح دوشنبه با حضور نجیب تون رزاق نخست وزیر مالزی و کارشناسان صنایع غذایی از کشورهای اسلامی بویژه جمهوری اسلامی ایران و برخی کشورهای غیراسلامی در مرکز همایش‌های بین‌المللی شهر کوالالامپور آغاز به کار کرد. به گزارش خبرنگار ایرنا از کوالالامپور، در هفته حلال مالزی که امروز با برگزاری پنجمین نشست [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-637" href="http://www.iranklnews.com/newsid=635/malaysia-world-halal-forum"><img class="alignleft size-medium wp-image-637" title="Malaysia World Halal Forum" src="http://www.iranklnews.com/wp-content/uploads/2010/06/610x-11-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>اجلاس بین‌المللی غذای حلال صبح دوشنبه با حضور نجیب تون رزاق نخست وزیر مالزی و کارشناسان صنایع غذایی از کشورهای اسلامی بویژه جمهوری اسلامی ایران و برخی کشورهای غیراسلامی در مرکز همایش‌های بین‌المللی شهر کوالالامپور آغاز به کار کرد.</p>
<p>به گزارش خبرنگار ایرنا از کوالالامپور، در هفته حلال مالزی که امروز با برگزاری پنجمین نشست جهانی حلال آغاز شد، دست اندرکاران صنعت غذای حلال از سراسر جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران آخرین محصولات و دستاوردهای خود را به نمایش می‌گذارند.</p>
<p>نجیب تون رزاق در سخنرانی افتتاحیه خود در حضور کارشناسان صنایع غذایی بیش از ۵۰ کشور جهان ، این نشست را نشانه اهمیت صنعت حلال و بازار گسترده آن در جهان دانست.</p>
<p>نخست وزیرمالزی صنعت حلال را زمینه ساز همگرایی فرهنگی، اقتصادی و قومی مسلمانان دانست که می‌تواند باعث هماهنگی بیشتر بین کشورهای اسلامی شود.</p>
<p>وی گفت: نشان حلال که بر آمده از آموزه‌های اسلامی است به علت تضمین سلامت و کیفیت از سوی همه جهان مورد استقبال قرار گرفته است و نشان حلال حامل ارزش‌هایی است که تنها مختص مسلمانان نیست.</p>
<p>نخست وزیر مالزی گفت: بازار کالای حلال بالقوه بیش از  ۲/۳ تریلیون دلار ارزش دارد که ۶۷ درصد آن (حدود ۱/۵ تریلیون دلار)به اقلام خوراکی، ۲۲ درصد (حدود ۵۰۰ میلیارد دلار) به اقلام دارویی و حدود ۲۰۰ میلیارد دلار به اقلام بهداشتی و آرایشی اختصاص دارد.</p>
<p>وی با اشاره به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بسیار زیاد در اقتصاد حلال خواستار تلاش بیشتر کشورهای اسلامی برای همکاری در این زمینه شد و گفت: کشورهای اسلامی و بخش‌های فعال در صنعت غذای حلال باید اتحادها و پیوندهای راهبردی با یکدیگر برقرار کند تا برمشکلات پیش روی گسترش این بازار فائق آیند.</p>
<p>نخست وزیر مالزی همچنین خواستار استفاده از متخصصان بازاریابی، برند سازی ، آموزش و مدیریت در کشورهای اسلامی برای پیشرفت بیشتر این صنعت شد.</p>
<p>نجیب تون رزاق گفت: ارزش معاملات بازار صنعت حلال درمالزی درسال  ۲۰۰۹ به بیش ازسه میلیارد و ۲۰۰ میلیون رینگیت (یک میلیارد دلار) رسید و پیش بینی می شود که این رقم در سال جاری میلادی به حدود ۴ میلیارد رینگیت ( بیش ازیک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار) برسد.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iranklnews.com/newsid=635/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>حجم مبادلات تجاری مالزی درسال جاری به بیش از  ۳۶۰ میلیارد دلار می‌رسد</title>
		<link>http://www.iranklnews.com/newsid=615</link>
		<comments>http://www.iranklnews.com/newsid=615#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 08:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدیر سایت</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار اقتصادی]]></category>
		<category><![CDATA[تجارت خارجی]]></category>
		<category><![CDATA[رشد تجاری]]></category>
		<category><![CDATA[صنایع]]></category>
		<category><![CDATA[مبادلات تجاری]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iranklnews.com/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[وزارت تجارت خارجی و صنایع مالزی روز سه شنبه اعلام کرد که دستیابی به حجم مبادلات تجاری  ۱/۲ تریلیون رینگیتی (  ۳۶۰ میلیارد دلار) را در سال جاری میلادی هدف خود قرار داده است. به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری غیرمتعهدها، مصطفی محمد وزیر تجارت خارجی و صنایع مالزی با اعلام این مطلب، افزود: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-618" href="http://www.iranklnews.com/newsid=615/trade"><img class="alignleft size-medium wp-image-618" title="trade" src="http://www.iranklnews.com/wp-content/uploads/2010/06/trade-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" /></a>وزارت تجارت خارجی و صنایع مالزی روز سه شنبه اعلام کرد که دستیابی به حجم مبادلات تجاری  ۱/۲ تریلیون رینگیتی (  ۳۶۰ میلیارد دلار) را در سال جاری میلادی هدف خود قرار داده است.</p>
<p>به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری غیرمتعهدها، مصطفی محمد وزیر تجارت خارجی و صنایع مالزی با اعلام این مطلب، افزود: رقم پیش بینی شده بر اساس دستیابی به میزان ۳۰ درصد رشد تجاری در چهار ماهه نخست سال جاری محاسبه شده است.</p>
<p>وی تاکید کرد: وضعیت تجاری مالزی در حال حاضر رو به بهبود بوده و تداوم این رشد بر اساس شواهد مورد انتظار است.</p>
<p>در سال  ۲۰۰۹ میلادی حجم کل تجارت مالزی با حدود  ۱۶ درصد کاهش نسبت به سال قبل از آن به رقم  ۹۸۸ میلیارد رینگیت رسیده بود و این در حالی است که این میزان در سال ۲۰۰۸ معادل با  ۱/۲ تریلیون رینگیت بوده است.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iranklnews.com/newsid=615/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مالزی احتمالا سفارش خرید ایرباس۳۸۰ را لغو می کند</title>
		<link>http://www.iranklnews.com/newsid=607</link>
		<comments>http://www.iranklnews.com/newsid=607#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 07:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدیر سایت</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار اقتصادی]]></category>
		<category><![CDATA[خبر اول]]></category>
		<category><![CDATA[ایرباس]]></category>
		<category><![CDATA[طرح توسعه]]></category>
		<category><![CDATA[مالزی ایرلاین]]></category>
		<category><![CDATA[هواپیمایی مالزی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iranklnews.com/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[شرکت هواپیمایی مالزی خاطر نشان کرد تاخیردر تحویل این نوع هواپیما ها باعث شده است تا طرح های توسعه ایش تحت تاثیر قرار گیرد. واحد مرکزی خبر: شرکت هواپیمایی مالزی روز دوشنبه اعلام کرد ممکن است خرید شش فروند ایرباس ای سیصد و هشتاد را که به ایرباس سفارش داده بود به علت تاخیر در [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-612" href="http://www.iranklnews.com/newsid=607/airbus_a3801"><img class="alignleft size-medium wp-image-612" title="airbus_a3801" src="http://www.iranklnews.com/wp-content/uploads/2010/06/airbus_a3801-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a>شرکت هواپیمایی مالزی خاطر نشان کرد تاخیردر تحویل این نوع هواپیما ها باعث شده است تا طرح های توسعه ایش تحت تاثیر قرار گیرد.</p>
<p>واحد مرکزی خبر: شرکت هواپیمایی مالزی روز دوشنبه اعلام کرد ممکن است خرید شش فروند ایرباس ای سیصد و هشتاد را که به ایرباس سفارش داده بود به علت تاخیر در تحویل آنها لغوکند.</p>
<p>شرکت هواپیمایی مالزی خاطر نشان کرد تاخیردر تحویل این نوع هواپیما ها باعث شده است تا طرح های توسعه ایش تحت تاثیر قرار گیرد.</p>
<p>رئیس هیئت مدیره شرکت هواپیمایی مالزی در این باره گفت ما درباره لغو سفارش های خرید هواپیماهای ایرباس ای سیصد و هشتاد هیچ چیزی را منتفی نمی دانیم. وی افزود تاخیر های ایرباس در تحویل هواپیماها ایرباس ای سیصد و هشتاد برای شرکت هواپیمایی مالزی تاثیر منفی داشته است. شرکت هواپیمایی مالزی خرید شش فروند ایرباس ای سیصد و هشتاد را به ایرباس سفارش داده بود و قرار بود این هواپیماها از ژانویه سال دو هزار و هفت تحویل این شرکت داده شوند.</p>
<p>اما ایرباس اکنون اعلام کرده است که تحویل این نوع هواپیماها تا قبل از سال دو هزار و یازده امکان پذیر نیست.</p>
<p>یک روزنامه مالزیایی اخیرا در گزارشی اعلام کرده بود ایرباس به خاطر این دیرکرد تاکنون سی میلیون دلار به عنوان خسارت به شرکت هواپیمایی مالزی پرداخت کرده است.</p>
<p>شرکت هواپیماسازی ایرباس در ساخت و تحویل هواپیماهای غول پیکر ایرباس ای سیصد و هشتاد با مشکلات مزمنی مواجه شده است.</p>
<p>شرکت هواپیمایی مالزی در دسامبر سال دو هزار و نه از قصد خود برای خرید بیست و پنج فروند هواپیمای ای سیصد و سی &#8211; سیصد اس به ارزش کلی پنج میلیارد دلار خبر داده بود.</p>
<p>این هواپیماها نیز قرار است در فاصله های سال دو هزار و یازده تا دو هزار و شانزده تحویل مالزی داده شود.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iranklnews.com/newsid=607/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مالزی عضو موثر صنعت چند تریلیون دلاری</title>
		<link>http://www.iranklnews.com/newsid=601</link>
		<comments>http://www.iranklnews.com/newsid=601#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 07:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدیر سایت</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار اقتصادی]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار توریسم]]></category>
		<category><![CDATA[اتاق تجارت اسلامی]]></category>
		<category><![CDATA[استاندارد]]></category>
		<category><![CDATA[بانکداری اسلامی]]></category>
		<category><![CDATA[تجارت اسلامی]]></category>
		<category><![CDATA[توسعه اسلامی]]></category>
		<category><![CDATA[حلال]]></category>
		<category><![CDATA[سازمان کنفرانس اسلامی]]></category>
		<category><![CDATA[صنعت حلال]]></category>
		<category><![CDATA[محصولات حلال]]></category>
		<category><![CDATA[نجیب تون رزاق]]></category>
		<category><![CDATA[کالای حلال]]></category>
		<category><![CDATA[کوآلالامپور]]></category>
		<category><![CDATA[کوالالامپور]]></category>
		<category><![CDATA[گردشگری]]></category>
		<category><![CDATA[گواهینامه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iranklnews.com/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[کوالالامپور : کشور مالزی برای تعیین استاندارد جهانی صنعت چند تریلیون دلاری کالاهای حلال مشارکت می کند. به گزارش خبرنگار ایرانیان مالزی نخست وزیر این کشور گفت : ۴ قسمت از فرآیند استاندارد سازی صدور گواهینامه کالاهای حلال آماده و منتشر شده است. او گفت : بخش توسعه اسلامی مالزی تنها ۱۵% از گواهینامه های [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-604" href="http://www.iranklnews.com/newsid=601/france"><img class="alignleft size-medium wp-image-604" title="FRANCE/" src="http://www.iranklnews.com/wp-content/uploads/2010/06/610x2-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a>کوالالامپور : کشور مالزی برای تعیین استاندارد جهانی صنعت چند تریلیون دلاری کالاهای حلال مشارکت می کند. به گزارش خبرنگار ایرانیان مالزی نخست وزیر این کشور گفت : ۴ قسمت از فرآیند استاندارد سازی صدور گواهینامه کالاهای حلال آماده و منتشر شده است.</p>
<p>او گفت : بخش توسعه اسلامی مالزی تنها ۱۵% از گواهینامه های حلال را به رسمیت می شناسد و این به علت تخصص و سالها تجربه در صدور گواهینامه حلال و توسعه این استاندارد است و ما به دنبال تقویت نقش خود در جهت توسعه استانداردهای جهانی هستیم.</p>
<p>نجیب رزاق در نطق روز دوشنبه خود در انجمن جهانی کالاهای حلال در کوالالامپور گفت : در تدوین این قسمت استانداردهای حلال بخش توسعه اسلامی مالزی، اداره استاندارد مالزی و ذینفعان متفاوت بین المللی کمک نموده اند و انجمن اتحاد بین المللی حلال از دستورات اتاق تجارت اسلامی و سازمان کنفرانس اسلامی تبعیت می کند.</p>
<p>نجیب افزود : بازار جهانی محصولات حلال ۲٫۳ تریلیون دلار معادل ۷٫۵۹ تریلیون رینگیت به استثنای بخش بانکداری اسلامی است که شامل ۶۷% برای مواد غذایی و آشامیدنی، ۲۲% دارویی و آرایشی و مراقبتی ۱۰% می باشد و این حکایت از ارقام نجومی بازار این محصولات دارد که مطمئنا&#8221; توجه ویژه ای را می طلبد. شایان ذکر است که بخش حلال حتی شامل صنعت گردشگری و مد نیز می شود.</p>
<p>در سال ۲۰۰۸ مالزی از صنعت حلال ۲٫۲ بیلیون رینگیت و در سال گذشته ۳٫۲۳ بیلیون رینگیت درآمد داشته است. در پایان نجیب از توجه شرکت کنندگانی از کشورهای غربی اظهار خوشنودی نمود. در این اجلاس ۹۰۰ شرکت کننده از بخش های دولتی و خصوصی سراسر جهان در مورد مسائل متفاوت تبادل نظر کردند.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iranklnews.com/newsid=601/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ابتکار یک شرکت چینی در نمایشگاه صنایع حلال مالزی</title>
		<link>http://www.iranklnews.com/newsid=553</link>
		<comments>http://www.iranklnews.com/newsid=553#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 11:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدیر سایت</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار اقتصادی]]></category>
		<category><![CDATA[آرم حلال]]></category>
		<category><![CDATA[حلال]]></category>
		<category><![CDATA[زغال]]></category>
		<category><![CDATA[شرکت های چینی]]></category>
		<category><![CDATA[صنعت حلال]]></category>
		<category><![CDATA[قلیان]]></category>
		<category><![CDATA[محصولات حلال]]></category>
		<category><![CDATA[منقل]]></category>
		<category><![CDATA[نمایشگاه]]></category>
		<category><![CDATA[کباب پز]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iranklnews.com/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[یک شرکت چینی در حاشیه پنجمین اجلاس صنایع غذایی حلال در مالزی ، در اقدامی فرصت‌طلبانه زغالی را با نام زغال حلال عرضه کرده تا با آن گوشت حلال را کباب کنند. به گزارش خبرنگار ایرنا از مالزی، به دنبال درج علامت حلال بر روی محصولات غذایی، این بار چینی‌ها این علامت را بر روی [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-554" href="http://www.iranklnews.com/newsid=553/pd_coal"><img class="alignleft size-medium wp-image-554" title="pd_coal" src="http://www.iranklnews.com/wp-content/uploads/2010/06/pd_coal-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>یک شرکت چینی در حاشیه پنجمین اجلاس صنایع غذایی حلال در مالزی ، در اقدامی فرصت‌طلبانه زغالی را با نام زغال حلال عرضه کرده تا با آن گوشت حلال را کباب کنند.</p>
<p>به گزارش خبرنگار ایرنا از مالزی، به دنبال درج علامت حلال بر روی محصولات غذایی، این بار چینی‌ها این علامت را بر روی زغال‌های مخصوص آماده کردن کباب درج و این محصول را در هفتمین نمایشگاه صنایع غذایی حلال مالزی عرضه کرده اند.</p>
<p>این شرکت چینی در اقدامی دیگر در کنار عرضه این زغال ها، در بروشورهایی انواع مختلف کباب پز و قلیان را که ساخت این کشور است، در نمایشگاه صنایع غذایی حلال عرضه کرده است.</p>
<p>در اجلاس بین‌المللی امسال صنایع غذایی حلال در مالزی ، حضور شرکت‌هایی از کشورهای غیر اسلامی نظیر ژاپن و چین به عنوان عرضه‌کننده محصولات حلال قابل توجه است .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iranklnews.com/newsid=553/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>افزایش ۲۰ درصدی فروش خودرو در مالزی</title>
		<link>http://www.iranklnews.com/newsid=547</link>
		<comments>http://www.iranklnews.com/newsid=547#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 11:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدیر سایت</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار اقتصادی]]></category>
		<category><![CDATA[انجمن خودرو سازان]]></category>
		<category><![CDATA[خودرو]]></category>
		<category><![CDATA[فروش]]></category>
		<category><![CDATA[مالزی]]></category>
		<category><![CDATA[نازا]]></category>
		<category><![CDATA[پروتون]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iranklnews.com/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[فروش خودرو در مالزی در ماه گذشته میلادی (می ۲۰۱۰) با افزایش ۱۶ درصدی به ۵۰ هزار و ۸۴۵ دستگاه رسید. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس اعلام انجمن خودروسازان مالزی فروش پنج ماهه خودرو در این کشور جنوب شرق آسیا با افزایش ۲۰ درصدی به ۲۰۶ هزار و ۶۰ دستگاه رسید. فروش [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: tahoma; font-size: x-small;"><a rel="attachment wp-att-549" href="http://www.iranklnews.com/newsid=547/proton_thailand"><img class="alignleft size-medium wp-image-549" title="PROTON_THAILAND" src="http://www.iranklnews.com/wp-content/uploads/2010/06/1063-300x231.jpg" alt="" width="300" height="231" /></a>فروش خودرو در مالزی در ماه گذشته میلادی (می ۲۰۱۰) با افزایش ۱۶ درصدی به ۵۰ هزار و ۸۴۵ دستگاه رسید.</span></p>
<p>به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس اعلام انجمن خودروسازان مالزی فروش پنج ماهه خودرو در این کشور جنوب شرق آسیا با افزایش ۲۰ درصدی به ۲۰۶ هزار و ۶۰ دستگاه رسید.</p>
<p>فروش خودروهای سواری در این کشور در ماه می به ۴۶ هزار و ۲۲۹ دستگاه رسید، در حالی که فروش خودروهای تجاری به رقم چهار هزار و ۶۱۶ دستگاه افزایش یافت.</p>
<p>به گزارش خبرگزاری فرانسه، در پنج ماهه امسال فروش خودروهای سواری در مالزی به ۲۲۲ هزار و ۹۴۷ دستگاه و فروش خودروهای تجاری در این کشور به ۲۴ هزار و ۱۲۵ دستگاه رسید.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iranklnews.com/newsid=547/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>کوالالامپور سومین شهر تجاری و بازرگانی آسیا</title>
		<link>http://www.iranklnews.com/newsid=490</link>
		<comments>http://www.iranklnews.com/newsid=490#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 14:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدیر سایت</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار اقتصادی]]></category>
		<category><![CDATA[خبر اول]]></category>
		<category><![CDATA[آسیا]]></category>
		<category><![CDATA[بازرگانی]]></category>
		<category><![CDATA[بانکوک]]></category>
		<category><![CDATA[سنگاپور]]></category>
		<category><![CDATA[شهر تجاری]]></category>
		<category><![CDATA[هنگ کنگ]]></category>
		<category><![CDATA[کوآلالامپور]]></category>
		<category><![CDATA[کوالالامپور]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iranklnews.com/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[کوالالامپور، پایتخت مالزی به عنوان سومین شهر تجاری و بازرگانی آسیا شناخته شد. به گزارش خبرنگار ایرانیان مالزی و به نقل از مجله اینترنتی SmartTravelAsia  در ارزیابی که این سامانه اینترنتی در سال ۲۰۰۹ به عمل آورد شهر کوالالامپور پس از هنگ کنگ و سنگاپور به عنوان سومین شهر تجاری و بازرگانی آسیا شناخته شده [...]]]></description>
