<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ایران کوالالامپور نیوز - اخبار ایران و مالزی - آژانس خبری ایرانیان مالزی &#187; اخبار توریسم</title>
	<atom:link href="http://www.iranklnews.com/cat/malaysia/tourism/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iranklnews.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2010 05:46:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>استان پینانگ برای یک جشنواره یک ماهه آماده می‌شود</title>
		<link>http://www.iranklnews.com/newsid=659</link>
		<comments>http://www.iranklnews.com/newsid=659#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 13:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدیر سایت</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار توریسم]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار فرهنگی و هنری]]></category>
		<category><![CDATA[جرج تاوون]]></category>
		<category><![CDATA[جشنواره]]></category>
		<category><![CDATA[جولای]]></category>
		<category><![CDATA[فستیوال]]></category>
		<category><![CDATA[میراث جهانی]]></category>
		<category><![CDATA[پنانگ]]></category>
		<category><![CDATA[پینانگ]]></category>
		<category><![CDATA[یونسکو]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iranklnews.com/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[بیش از۸۰ برنامه‌ی متنوع به مناسبت دومین‌سال انتخاب &#8220;جرج‌تاوون&#8221; به عنوان یکی از مراکز‌میراث‌جهانی برگزار می‌شود به گزارش ایران مالزی و به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، این جشنواره یک ماهه از اول ماه‌جولای آغاز می‌شود و انتظار می‌رود بیش از ۱۰۰هزار نفر در بیش از ۸۰ برنامه هنری و فرهنگی شهر &#8220;جرج تاوون&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="line-height: normal; font-size: small;"><a rel="attachment wp-att-662" href="http://www.iranklnews.com/newsid=659/gtf10"><img class="alignleft size-medium wp-image-662" title="GTF10" src="http://www.iranklnews.com/wp-content/uploads/2010/06/GTF10-229x300.jpg" alt="" width="229" height="300" /></a>بیش از۸۰ برنامه‌ی متنوع به مناسبت دومین‌سال انتخاب &#8220;جرج‌تاوون&#8221; به عنوان یکی از مراکز‌میراث‌جهانی برگزار می‌شود</span></p>
<p>به گزارش ایران مالزی و به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، این جشنواره یک ماهه از اول ماه‌جولای آغاز می‌شود و انتظار می‌رود بیش از ۱۰۰هزار نفر در بیش از ۸۰ برنامه هنری و فرهنگی شهر &#8220;جرج تاوون&#8221; شرکت کنند.</p>
<p>دو سال پیش در روز ۷جولای سازمان بین المللی یونسکو شهر &#8220;جرج تاوون&#8221; واقع در استان پینانگ را به عنوان یکی از مراکز میراث جهانی معرفی و ثبت کرد.<br />
در برنامه‌های این فستیوال تاتر، رقص، نمایش‌های متنوع، نمایشگاه‌های عکس، ورزش، اپرا، فشن، نمایشگاه غذا و سخنرانی‌های مختلف برگزار می‌شود.<br />
در بخش‌های مختلف این برنامه هنرمندان مشهور مالزیایی و بین‌المللی حضور خواهند داشت. جدول جزییات برنامه را <a href="http://www.georgetownfestival.com/images/street_celebrations.pdf">اینجا </a>مشاهده کنید و برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت اختصاصی این فستیوال مراجعه فرمایید.</p>
<p><a href="http://www.georgetownfestival.com/">http://www.georgetownfestival.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iranklnews.com/newsid=659/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مالزی عضو موثر صنعت چند تریلیون دلاری</title>
		<link>http://www.iranklnews.com/newsid=601</link>
		<comments>http://www.iranklnews.com/newsid=601#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 07:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدیر سایت</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار اقتصادی]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار توریسم]]></category>
		<category><![CDATA[اتاق تجارت اسلامی]]></category>
		<category><![CDATA[استاندارد]]></category>
		<category><![CDATA[بانکداری اسلامی]]></category>
		<category><![CDATA[تجارت اسلامی]]></category>
		<category><![CDATA[توسعه اسلامی]]></category>
		<category><![CDATA[حلال]]></category>
		<category><![CDATA[سازمان کنفرانس اسلامی]]></category>
		<category><![CDATA[صنعت حلال]]></category>
		<category><![CDATA[محصولات حلال]]></category>
		<category><![CDATA[نجیب تون رزاق]]></category>
		<category><![CDATA[کالای حلال]]></category>
		<category><![CDATA[کوآلالامپور]]></category>
		<category><![CDATA[کوالالامپور]]></category>
		<category><![CDATA[گردشگری]]></category>
		<category><![CDATA[گواهینامه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iranklnews.com/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[کوالالامپور : کشور مالزی برای تعیین استاندارد جهانی صنعت چند تریلیون دلاری کالاهای حلال مشارکت می کند. به گزارش خبرنگار ایرانیان مالزی نخست وزیر این کشور گفت : ۴ قسمت از فرآیند استاندارد سازی صدور گواهینامه کالاهای حلال آماده و منتشر شده است. او گفت : بخش توسعه اسلامی مالزی تنها ۱۵% از گواهینامه های [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-604" href="http://www.iranklnews.com/newsid=601/france"><img class="alignleft size-medium wp-image-604" title="FRANCE/" src="http://www.iranklnews.com/wp-content/uploads/2010/06/610x2-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a>کوالالامپور : کشور مالزی برای تعیین استاندارد جهانی صنعت چند تریلیون دلاری کالاهای حلال مشارکت می کند. به گزارش خبرنگار ایرانیان مالزی نخست وزیر این کشور گفت : ۴ قسمت از فرآیند استاندارد سازی صدور گواهینامه کالاهای حلال آماده و منتشر شده است.</p>
<p>او گفت : بخش توسعه اسلامی مالزی تنها ۱۵% از گواهینامه های حلال را به رسمیت می شناسد و این به علت تخصص و سالها تجربه در صدور گواهینامه حلال و توسعه این استاندارد است و ما به دنبال تقویت نقش خود در جهت توسعه استانداردهای جهانی هستیم.</p>
<p>نجیب رزاق در نطق روز دوشنبه خود در انجمن جهانی کالاهای حلال در کوالالامپور گفت : در تدوین این قسمت استانداردهای حلال بخش توسعه اسلامی مالزی، اداره استاندارد مالزی و ذینفعان متفاوت بین المللی کمک نموده اند و انجمن اتحاد بین المللی حلال از دستورات اتاق تجارت اسلامی و سازمان کنفرانس اسلامی تبعیت می کند.</p>
<p>نجیب افزود : بازار جهانی محصولات حلال ۲٫۳ تریلیون دلار معادل ۷٫۵۹ تریلیون رینگیت به استثنای بخش بانکداری اسلامی است که شامل ۶۷% برای مواد غذایی و آشامیدنی، ۲۲% دارویی و آرایشی و مراقبتی ۱۰% می باشد و این حکایت از ارقام نجومی بازار این محصولات دارد که مطمئنا&#8221; توجه ویژه ای را می طلبد. شایان ذکر است که بخش حلال حتی شامل صنعت گردشگری و مد نیز می شود.</p>
<p>در سال ۲۰۰۸ مالزی از صنعت حلال ۲٫۲ بیلیون رینگیت و در سال گذشته ۳٫۲۳ بیلیون رینگیت درآمد داشته است. در پایان نجیب از توجه شرکت کنندگانی از کشورهای غربی اظهار خوشنودی نمود. در این اجلاس ۹۰۰ شرکت کننده از بخش های دولتی و خصوصی سراسر جهان در مورد مسائل متفاوت تبادل نظر کردند.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iranklnews.com/newsid=601/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>افتتاح اولین فروشگاه &#8220;نشنال‌جئوگرافیک&#8221; در کوالالامپور</title>
		<link>http://www.iranklnews.com/newsid=595</link>
		<comments>http://www.iranklnews.com/newsid=595#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 07:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدیر سایت</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار توریسم]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار فرهنگی و هنری]]></category>
		<category><![CDATA[خبر اول]]></category>
		<category><![CDATA[مراکز خرید کوآلالامپور]]></category>
		<category><![CDATA[Bukit Bintang]]></category>
		<category><![CDATA[Lot 10]]></category>
		<category><![CDATA[افتتاح]]></category>
		<category><![CDATA[اکو توریسم]]></category>
		<category><![CDATA[بوکیت بینتانگ]]></category>
		<category><![CDATA[فروشگاه]]></category>
		<category><![CDATA[نشنال‌ جئوگرافیک]]></category>
		<category><![CDATA[نشنال‌جئوگرافیک]]></category>
		<category><![CDATA[کوآلالامپور]]></category>
		<category><![CDATA[کوالالامپور]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iranklnews.com/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[این فروشگاه در آسیا دومین و در جهان چهارمین فروشگاه اختصاصی &#8220;نشنال‌جئوگرافیک&#8221;‌ است. به گزارش ایران مالزی و به نقل از روزنامه استار، وزیر توریسم مالزی در افتتاحیه این فروشگاه بین‌المللی با اشاره به هدف دولت مالزی در ترویج و تبلیغ اکوتوریسم به تشریح برنامه‌های آینده ی این وزارتخانه پرداخت. وی گفت: در برنامه‌های وزارت‌خانه [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="line-height: normal; font-size: small;"><a rel="attachment wp-att-598" href="http://www.iranklnews.com/newsid=595/national-geographic-kl"><img class="alignleft size-medium wp-image-598" title="national-geographic-kl" src="http://www.iranklnews.com/wp-content/uploads/2010/06/national-geographic-kl-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>این فروشگاه در آسیا دومین و در جهان چهارمین فروشگاه اختصاصی &#8220;نشنال‌جئوگرافیک&#8221;‌ است.</span></p>
<p>به گزارش ایران مالزی و به نقل از روزنامه استار، وزیر توریسم مالزی در افتتاحیه این فروشگاه بین‌المللی با اشاره به هدف دولت مالزی در ترویج و تبلیغ اکوتوریسم به تشریح برنامه‌های آینده ی این وزارتخانه پرداخت.</p>
<p>وی گفت: در برنامه‌های وزارت‌خانه با توجه به بهرمندی کشور مالزی، تفریح و ورزش ماهیگیری به‌طور ویژه مطالعه شده است و به‌زودی امکانات زیادی را برای این منظور در اختیار جهانگردها قرار خواهیم داد.</p>
<p>فروشگاه &#8220;نشنال جئوگرافیک&#8221; در طبقه سوم مرکز خرید Lot 10 در خیابان  بوکیت‌بینتانگ واقع شده است. اولین فروشگاه اختصاصی &#8220;نشنال جئوگرافیک&#8221; در آسیا در سنگاپور اداره می‌شود و یکی از مراکز جذب توریست به حساب می‌آید.</p>
<p>در این فروشگاه علاوه بر مجلات و کتاب های این موسسه‌ی بزرگ می‌توانید از محصولات دیگر این فروشگاه دیدن کنید و از نوشیدن یک فنجان قهوه‌ی مطبوع در کافی‌شاپ اختصاصی آن لذت ببرید.</p>
<p style="text-align: left;" dir="ltr"><strong>National Geographic Store Address:</strong><br />
T 16-17, Level 3,<br />
Lot 10 Shopping Center<br />
Tel: 03-21448288</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iranklnews.com/newsid=595/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>افتتاح پروازهای هفتگی ایر ایشیا به ایران</title>
		<link>http://www.iranklnews.com/newsid=503</link>
		<comments>http://www.iranklnews.com/newsid=503#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 15:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدیر سایت</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار توریسم]]></category>
		<category><![CDATA[خبر اول]]></category>
		<category><![CDATA[راهنمای سفر به مالزی]]></category>
		<category><![CDATA[AirAsia]]></category>
		<category><![CDATA[ایر ایشیا]]></category>
		<category><![CDATA[ایرآسیا]]></category>
		<category><![CDATA[تهران]]></category>
		<category><![CDATA[هواپیمایی]]></category>
		<category><![CDATA[پرواز ارزان قیمت]]></category>
		<category><![CDATA[کوالالامپور]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iranklnews.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[به گزارش خبرنامه مالزی و به نقل از وبسایت بیا تو مالزی، به همت یک شرکت ایرانی و رایزنی های انجام شده پروازهای ایرایشیا از ۵ آگوست ۲۰۱۰ بین ایران و مالزی راه اندازی خواهد شد. اطلاعات پرواز به شرح زیر می باشد: روزهای پرواز: شنبه و چهارشنبه هر هفته ساعت پرواز: از کوالالامپور به [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-506" href="http://www.iranklnews.com/newsid=503/air-asia"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-506" title="air-asia" src="http://www.iranklnews.com/wp-content/uploads/2010/06/air-asia-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>به گزارش خبرنامه مالزی و به نقل از وبسایت بیا تو مالزی، به همت یک شرکت ایرانی و رایزنی های انجام شده پروازهای ایرایشیا از ۵ آگوست ۲۰۱۰ بین ایران و مالزی راه اندازی خواهد شد.</p>
<p>اطلاعات پرواز به شرح زیر می باشد:</p>
<p>روزهای پرواز: شنبه و چهارشنبه هر هفته<br />
ساعت پرواز:<br />
از کوالالامپور به تهران: ۱۶:۴۰ (به وقت مالزی) &#8211; زمان رسیدن به تهران ۲۲:۱۰ (به وقت تهران)<br />
از تهران به کوالالامپور: ۲۳:۲۵ (به وقت تهران) &#8211; زمان رسیدن به کوالالامپور ۱۱:۲۵ (به وقت کوالالامپور) روز بعد</p>
<p>میزان بار رایگان مجاز: ۳۰ کیلوگرم<br />
پذیرایی: رایگان</p>
<p>طی چند روز آینده اطلاعات این پرواز در وب سایت ایرایشیا www.airasia.com قرار خواهد گرفت.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iranklnews.com/newsid=503/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>درآمد مالزی از هر گردشگر بیش از ۷ هزار رینگیت</title>
		<link>http://www.iranklnews.com/newsid=471</link>
		<comments>http://www.iranklnews.com/newsid=471#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 13:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدیر سایت</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار توریسم]]></category>
		<category><![CDATA[خبر اول]]></category>
		<category><![CDATA[توریست]]></category>
		<category><![CDATA[درآمد]]></category>
		<category><![CDATA[سان وی لاگون]]></category>
		<category><![CDATA[غذای حلال]]></category>
		<category><![CDATA[لنگکاوی]]></category>
		<category><![CDATA[پنانگ]]></category>
		<category><![CDATA[کوآلالامپور]]></category>
		<category><![CDATA[گردشگر]]></category>
		<category><![CDATA[گنتینگ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iranklnews.com/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[گردشگران به طور متوسط، ۷۱۶۷ رینگیت، معادل ۲۲۳۴ دلار آمریکا در متوسط دوره اقامتشان در مالزی که ۹-۱۰ روز است، هزینه می‌کنند. به گزارش خبرنگار ایرانیان مالزی ، این کشور برای سال ۲۰۱۰، جذب ۲۴ میلیون گردشگر را در برنامه خود دارد که این تعداد درآمدی بالغ بر ۵۴ بیلیون رینگیت (۱۶٫۸۷ بیلیون دلار آمریکا) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><a rel="attachment wp-att-474" href="http://www.iranklnews.com/newsid=471/ec1"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-474" title="ec1" src="http://www.iranklnews.com/wp-content/uploads/2010/06/ec1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>گردشگران به طور متوسط، ۷۱۶۷ رینگیت، معادل ۲۲۳۴ دلار آمریکا در متوسط دوره اقامتشان در مالزی که ۹-۱۰ روز است، هزینه می‌کنند.</div>
<div id="_mcePaste">به گزارش خبرنگار ایرانیان مالزی ، این کشور برای سال ۲۰۱۰، جذب ۲۴ میلیون گردشگر را در برنامه خود دارد که این تعداد درآمدی بالغ بر ۵۴ بیلیون رینگیت (۱۶٫۸۷ بیلیون دلار آمریکا) عاید این کشور می‌کند.</div>
<div id="_mcePaste">خرید، دیدار از شهرها و اطراف شهر، دیدار دوستان واقوام، ماه عسل و سال‌گرد ازدواج، شرکت در سمینارها وکنفرانس‌ها و فعالیت‌های ساحلی از جمله فعالیت‌هایی است که گردش‌گران غرب آسیا در مالزی انجام می‌دهند.</div>
<div id="_mcePaste">هم‌چنین ۵ منطقه‌ای که بیش‌ترین دیدار از آن‌ها توسط این گردش‌گران صورت می‌گیرد عبارتنداز: کوالالامپور، پنانگ،لنکاوی، بلندی‌های گنتینگ و سان وی لاگون.</div>
<div id="_mcePaste">در این گزارش علت‌های اشتیاق گردش‌گران آسیای غربی به مالزی چنین عنوان شده‌است:</div>
<div id="_mcePaste">ثبات سیاسی مالزی، زیرساخت‌های به خوبی توسعه یافته، امکانات حمل ونقل و ارتباطات، اقتصاد پایدار و روبه رشد، دست‌رسی راحت (پرواز به دوبی، صنعا، کویت ،جده ،دمشق به کووالالامپور و بالعکس توسط خطوط هوایی مالزی، سنگاپور، قطر، سعودی، اتحاد و امارات، ارزش پول (۱ دلار آمریکا=۳٫۱۵ رینگیت)، مقصدی امن برای گردش‌گر، تنوع غنی فرهنگی، مردم دوست داشتنی و دست‌رسی آسان به غذاهای حلال و مشابه کشورهای اسلامی.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iranklnews.com/newsid=471/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

